ゲーム・サーバーへの接続が失われました と表示されログインできない現象につきまして

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               web.setup -    7 |  991 |  922 |    0 |    0 |    5 |    0 |
|             r-210-173-146-31.commufa.jp -   47 |  442 |  236 |    0 |    3 |   19 |    3 |
|             r-210-173-145-65.commufa.jp -   49 |  432 |  223 |    0 |    3 |   19 |    2 |
|            210-173-150-81.dz.commufa.jp -   70 |  336 |  102 |    0 |    4 |   19 |    5 |
|                            125.29.29.93 -   22 |  499 |  393 |    1 |    4 |   94 |    2 |
|                  ngyjbb202.kddnet.ad.jp -   65 |  351 |  123 |    0 |    9 |   37 |    3 |
|                            27.85.231.85 -   85 |  291 |   46 |    0 |    6 |   25 |    6 |
|                           27.80.241.153 -   67 |  345 |  114 |    0 |   13 |  165 |   15 |
|                           27.85.134.166 -   74 |  321 |   85 |    0 |   10 |   33 |    9 |
|             tr-ote122.int-gw.kddi.ne.jp -   57 |  389 |  170 |    0 |   15 |   37 |   20 |
|                         118.155.194.122 -   34 |  540 |  357 |    0 |   54 |  135 |   51 |
|                            1.208.106.89 -   57 |  390 |  171 |    0 |   56 |  198 |   52 |
|                           211.53.88.170 -   63 |  361 |  135 |    0 |   53 |   87 |   54 |
|                            1.208.145.17 -   56 |  395 |  177 |    0 |  327 |  535 |  475 |
|                            1.213.151.98 -   63 |  361 |  135 |    0 |   53 |   72 |   52 |
|                  61-111-34-218.kidc.net -   83 |  292 |   50 |    0 |   54 |   71 |   53 |
|                  61-111-34-114.kidc.net -   73 |  324 |   88 |    0 |   53 |   76 |   52 |
|                          110.45.174.222 -   88 |  281 |   36 |    0 |   53 |   69 |   55 |
|                          117.52.161.210 -   93 |  270 |   21 |    0 |   55 |   71 |   54 |
|                   No response from host -  100 |  253 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  253 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  253 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  252 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  253 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  253 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  252 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  253 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  253 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  253 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  253 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

TRACEROUTE:
traceroute to 124.18.91.28 (124.18.91.28), 15 hops max, 60 byte packets
 1  Blizzard Blizzard  3.128 ms  3.117 ms  3.115 ms
 2  Blizzard Blizzard  3.374 ms  3.412 ms  3.503 ms
 3  117.52.161.197 (117.52.161.197)  3.731 ms  3.779 ms  3.840 ms
 4  110.45.174.217 (110.45.174.217)  3.309 ms  3.324 ms  3.324 ms
 5  182.162.152.153 (182.162.152.153)  3.361 ms  3.361 ms  3.361 ms
 6  117.52.0.217 (117.52.0.217)  3.936 ms  1.128 ms  1.116 ms
 7  61.43.224.209 (61.43.224.209)  1.746 ms  1.753 ms  1.751 ms
 8  61.43.235.22 (61.43.235.22)  1.938 ms  1.868 ms  1.984 ms
 9  210.108.16.150 (210.108.16.150)  1.796 ms  1.819 ms  1.829 ms
10  ip-202-147-8-174.asianetcom.net (202.147.8.174)  1.810 ms  1.795 ms  1.784 ms
11  ip-202-147-8-123.asianetcom.net (202.147.8.123)  9.437 ms  9.075 ms  9.034 ms
12  te0-3-0-1.wr2.nrt0.10026.telstraglobal.net (61.14.157.241)  153.396 ms  152.937 ms  152.912 ms
13  te0-3-0-0.wr1.osa0.10026.telstraglobal.net (61.14.158.51)  155.188 ms  154.757 ms  154.738 ms
14  te0-0-0-1.gw3.osa1.10026.telstraglobal.net (61.14.157.146)  148.177 ms  148.189 ms  148.218 ms
15  ARW-0012.10026.telstraglobal.net (203.192.149.178)  70.180 ms  70.090 ms  70.067 ms


14/06/2018 14:20:12 UTC
--------------------

MTR:
Start: Thu Jun 14 14:20:12 2018 Blizzard  1.|-- Blizzard                               0.0%    10    0.3   0.5   0.3   1.0   0.0
  2.|-- Blizzard                              0.0%    10    1.1   0.7   0.5   1.3   0.0
  3.|-- 117.52.161.197                              0.0%    10    0.9   1.0   0.8   1.1   0.0
  4.|-- 110.45.174.217                              0.0%    10    0.5   0.6   0.4   1.0   0.0
  5.|-- 182.162.152.153                             0.0%    10    0.5   0.6   0.4   0.9   0.0
  6.|-- 117.52.0.217                                0.0%    10    1.4   1.5   1.1   2.3   0.0
  7.|-- 61.43.224.209                               0.0%    10    2.0   1.6   1.3   2.3   0.0
  8.|-- 61.43.235.22                                0.0%    10    1.7   2.6   1.7   7.6   1.7
  9.|-- 210.108.16.150                              0.0%    10    1.8   2.0   1.7   3.0   0.0
 10.|-- ip-202-147-8-174.asianetcom.net             0.0%    10    2.5   3.2   1.9  11.4   2.8
 11.|-- ip-202-147-8-123.asianetcom.net             0.0%    10    8.5   9.5   8.0  12.2   1.1
 12.|-- te0-3-0-1.wr2.nrt0.10026.telstraglobal.net  0.0%    10  154.4 154.8 153.4 156.3   0.7
 13.|-- te0-3-0-0.wr1.osa0.10026.telstraglobal.net  0.0%    10  152.8 153.8 151.9 155.8   1.1
 14.|-- te0-0-0-1.gw3.osa1.10026.telstraglobal.net 20.0%    10  146.9 147.0 146.6 147.7   0.0
 15.|-- ARW-0012.10026.telstraglobal.net            0.0%    10   72.8  70.0  68.2  72.8   1.5
 16.|-- ae1.transit1.nagoya.vectant.ne.jp           0.0%    10   69.8  78.6  69.8 102.8  12.1
 17.|-- 163-139-225-114.rv.vectant.ne.jp           20.0%    10   71.3  71.9  71.1  72.9   0.0
 18.|-- 210-173-150-74.dz.commufa.jp                0.0%    10   52.9  52.2  51.5  53.6   0.3
 19.|-- r-210-173-145-66.commufa.jp                10.0%    10   51.5  51.9  51.4  53.2   0.4
 20.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


14/06/2018 14:20:12 UTC
--------------------
TRACEROUTE:
traceroute to 61.24.91.46 (61.24.91.46), 15 hops max, 60 byte packets
 1  Blizzard Blizzard  0.282 ms  0.271 ms  0.269 ms
 2  Blizzard Blizzard  0.766 ms  0.794 ms  0.791 ms
 3  117.52.161.213 (117.52.161.213)  0.821 ms  0.864 ms  0.943 ms
 4  110.45.174.213 (110.45.174.213)  0.760 ms  0.759 ms  0.759 ms
 5  110.45.129.69 (110.45.129.69)  0.758 ms  0.758 ms  0.757 ms
 6  117.52.0.217 (117.52.0.217)  1.929 ms  1.582 ms  1.559 ms
 7  LGT-0023.10026.telstraglobal.net (203.192.165.145)  2.202 ms  2.039 ms  2.062 ms
 8  ip-202-147-8-174.asianetcom.net (202.147.8.174)  1.700 ms  1.735 ms  1.738 ms
 9  ip-202-147-8-123.asianetcom.net (202.147.8.123)  9.702 ms *  9.701 ms
10  te0-3-0-1.wr2.nrt0.10026.telstraglobal.net (61.14.157.241)  133.176 ms  132.547 ms  132.520 ms
11  gi8-0-0.cr2.nrt1.asianetcom.net (61.14.157.50)  138.884 ms  138.763 ms  138.812 ms
12  TNN-0007-TNN-0012-TNN-0013.telstraglobal.net (203.192.150.242)  41.299 ms  41.233 ms  41.219 ms
13  c1-be14.ot-dc.zaq.ad.jp (203.165.0.173)  41.414 ms  41.421 ms  41.415 ms
14  203-165-19-237.rev.home.ne.jp (203.165.19.237)  40.714 ms  40.875 ms  40.875 ms
15  * * *


14/06/2018 14:43:28 UTC
--------------------

MTR:
Start: Thu Jun 14 14:43:28 2018 Blizzard  1.|-- Blizzard                                 0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0
  2.|-- Blizzard                                  0.0%    10    0.8   0.5   0.5   0.8   0.0
  3.|-- 117.52.161.213                                0.0%    10    0.8   0.9   0.8   1.1   0.0
  4.|-- 110.45.174.213                                0.0%    10    0.4   0.5   0.4   1.1   0.0
  5.|-- 110.45.129.69                                 0.0%    10    0.5   0.5   0.4   1.0   0.0
  6.|-- 117.52.0.217                                  0.0%    10    1.1   1.1   1.0   1.2   0.0
  7.|-- LGT-0023.10026.telstraglobal.net              0.0%    10    2.3   2.3   2.0   2.7   0.0
  8.|-- ip-202-147-8-174.asianetcom.net               0.0%    10    1.8   1.7   1.5   2.0   0.0
  9.|-- ip-202-147-8-123.asianetcom.net               0.0%    10    8.7   8.9   7.2  10.8   1.1
 10.|-- te0-3-0-1.wr2.nrt0.10026.telstraglobal.net    0.0%    10  131.2 132.9 131.2 134.7   0.9
 11.|-- gi8-0-0.cr2.nrt1.asianetcom.net               0.0%    10  139.0 139.1 138.8 140.1   0.3
 12.|-- TNN-0007-TNN-0012-TNN-0013.telstraglobal.net 10.0%    10   41.0  41.4  40.9  41.9   0.0
 13.|-- c1-be14.ot-dc.zaq.ad.jp                      10.0%    10   41.2  41.4  41.0  42.8   0.0
 14.|-- 203-165-19-237.rev.home.ne.jp                 0.0%    10   41.3  42.2  40.6  51.7   3.3
 15.|-- ???                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


14/06/2018 14:43:28 UTC
--------------------
TRACEROUTE:
traceroute to 121.87.187.10 (121.87.187.10), 15 hops max, 60 byte packets
 1  Blizzard Blizzard  1.180 ms  1.163 ms  1.160 ms
 2  Blizzard Blizzard  1.903 ms  1.909 ms  1.908 ms
 3  117.52.161.197 (117.52.161.197)  1.908 ms  1.907 ms  1.925 ms
 4  110.45.174.209 (110.45.174.209)  1.869 ms  1.876 ms  1.877 ms
 5  110.45.129.65 (110.45.129.65)  1.878 ms  1.878 ms  1.877 ms
 6  117.52.1.221 (117.52.1.221)  2.007 ms  1.365 ms  1.345 ms
 7  1.213.147.253 (1.213.147.253)  1.826 ms  1.823 ms  1.821 ms
 8  61.43.235.22 (61.43.235.22)  1.797 ms  1.788 ms  1.775 ms
 9  210.108.16.150 (210.108.16.150)  2.075 ms  2.115 ms  2.158 ms
10  ip-202-147-8-174.asianetcom.net (202.147.8.174)  1.793 ms  1.932 ms  1.911 ms
11  ip-202-147-8-123.asianetcom.net (202.147.8.123)  8.589 ms  8.128 ms  8.102 ms
12  te0-3-0-1.wr2.nrt0.10026.telstraglobal.net (61.14.157.241)  158.022 ms  158.045 ms  157.563 ms
13  te0-0-0-0.wr2.osa0.10026.telstraglobal.net (61.14.157.2)  149.179 ms  147.932 ms  147.896 ms
14  te0-0-0-3.gw3.osa1.10026.telstraglobal.net (61.14.158.41)  146.908 ms  146.937 ms  146.862 ms
15  KOC-0004.gw3.osa1.10026.telstraglobal.net (203.192.150.2)  127.838 ms  127.524 ms  127.506 ms


14/06/2018 14:51:36 UTC
--------------------

MTR:
Start: Thu Jun 14 14:51:37 2018 Blizzard  1.|-- Blizzard                               0.0%    10    0.4   0.4   0.2   1.0   0.0
  2.|-- Blizzard                                0.0%    10    0.5   0.6   0.4   1.3   0.0
  3.|-- 117.52.161.197                              0.0%    10    0.9   1.2   0.7   2.2   0.0
  4.|-- 110.45.174.209                              0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.7   0.0
  5.|-- 110.45.129.65                               0.0%    10    0.5   5.0   0.5  43.8  13.6
  6.|-- 117.52.1.221                                0.0%    10    1.2   1.3   1.1   2.4   0.3
  7.|-- 1.213.147.253                               0.0%    10    1.3   4.8   1.1  34.7  10.5
  8.|-- 61.43.235.22                                0.0%    10    1.3   1.4   1.2   2.0   0.0
  9.|-- 210.108.16.150                              0.0%    10    1.9   2.2   1.9   3.1   0.0
 10.|-- ip-202-147-8-174.asianetcom.net             0.0%    10    1.7   1.9   1.6   2.3   0.0
 11.|-- ip-202-147-8-123.asianetcom.net             0.0%    10    9.8   9.3   7.5  10.6   0.9
 12.|-- te0-3-0-1.wr2.nrt0.10026.telstraglobal.net 10.0%    10  155.9 157.2 155.9 159.3   1.2
 13.|-- te0-0-0-0.wr2.osa0.10026.telstraglobal.net 10.0%    10  145.8 148.1 145.8 149.8   1.2
 14.|-- te0-0-0-3.gw3.osa1.10026.telstraglobal.net  0.0%    10  147.0 147.1 146.8 147.4   0.0
 15.|-- KOC-0004.gw3.osa1.10026.telstraglobal.net   0.0%    10  144.5 135.0 112.3 156.6  15.0
 16.|-- 203.140.81.210                              0.0%    10  154.8 142.3 120.2 165.8  14.6
 17.|-- 61.205.119.18                              10.0%    10  156.7 144.0 124.6 163.0  13.4
 18.|-- 121.83.241.10                              20.0%    10  186.7 148.3 122.3 186.7  19.9
 19.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


14/06/2018 14:51:36 UTC
--------------------
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.11.1 -    0 | 1190 | 1190 |    1 |    6 | 2929 |   12 |
|                  Kna1GFM8.vectant.ne.jp -    1 | 1188 | 1187 |    3 |   12 |  118 |    7 |
|                          163.139.28.221 -    0 | 1190 | 1190 |    3 |   14 | 2273 |    5 |
|                          163.139.68.181 -    0 | 1189 | 1189 |    3 |   15 | 2810 |    4 |
|     ae36.core2.nihonbashi.vectant.ne.jp -    0 | 1190 | 1190 |    4 |   15 | 2669 |    5 |
|      ae1.peer1.nihonbashi.vectant.ne.jp -    0 | 1190 | 1190 |    4 |   19 | 2683 |    6 |
|                          210.138.107.65 -    0 | 1189 | 1189 |    4 |   14 | 2654 |    5 |
|                      tky001bb11.IIJ.Net -   16 |  738 |  624 |    5 |   18 | 2873 |    6 |
|                      hkg002bb11.IIJ.Net -    1 | 1147 | 1136 |   57 |   84 | 3204 |   61 |
|                            202.232.1.18 -    2 | 1133 | 1118 |   57 |   75 |  258 |   71 |
|                           1.208.150.181 -    5 | 1022 |  979 |   65 |   91 | 3218 |  334 |
|                           1.208.144.193 -    5 | 1014 |  969 |   65 |   85 | 2821 |  349 |
|                           211.53.88.194 -    4 | 1046 | 1009 |   66 |   85 | 2856 |  291 |
|                           1.208.148.166 -    4 | 1029 |  988 |   66 |   97 | 2348 |   74 |
|                         210.107.112.250 -    3 | 1075 | 1045 |   65 |   82 | 2269 |   66 |
|                  61-111-34-234.kidc.net -    5 |  999 |  950 |   66 |   83 | 2328 |  345 |
|                  61-111-34-114.kidc.net -    5 |  999 |  950 |   66 |   82 | 2871 |   67 |
|                          110.45.174.222 -    6 |  983 |  930 |    0 |   80 |  340 |  340 |
|                          117.52.161.210 -    5 | 1002 |  954 |   66 |   83 | 2849 |  281 |
|                   No response from host -  100 |  240 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  240 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  240 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  240 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  240 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  240 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  240 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  240 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  240 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  240 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  240 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud ProviderTRACEROUTE:
traceroute to 116.91.30.41 (116.91.30.41), 15 hops max, 60 byte packets
 1  Blizzard (Blizzard)  1.016 ms  1.054 ms  1.342 ms
 2  Blizzard (Blizzard)  1.758 ms  1.769 ms  1.787 ms
 3  182.162.152.169 (182.162.152.169)  0.186 ms  0.219 ms  0.224 ms
 4  211.233.95.93 (211.233.95.93)  0.486 ms  0.509 ms  0.515 ms
 5  1.208.105.246 (1.208.105.246)  0.959 ms  0.963 ms  0.965 ms
 6  61.42.234.253 (61.42.234.253)  0.671 ms  0.659 ms  0.652 ms
 7  211.53.88.22 (211.53.88.22)  0.979 ms  0.737 ms  0.816 ms
 8  210.108.16.150 (210.108.16.150)  1.396 ms  1.398 ms  2.722 ms
 9  ip-202-147-8-174.asianetcomnet (202.147.8.174)  140.687 ms  140.401 ms  140.473 ms
10  ip-202-147-8-123.asianetcomnet (202.147.8.123)  134.471 ms  134.481 ms  134.475 ms
11  te0-3-0-1.wr2.nrt0.10026.telstraglobalnet (61.14.157.241)  148.384 ms  148.396 ms  148.394 ms
12  te0-2-0-4.gw4.nrt4.10026.telstraglobalnet (61.14.158.81)  135.804 ms  135.997 ms  135.989 ms
13  ip-202-147-0-109.asianetcomnet (202.147.0.109)  135.638 ms  135.610 ms  135.612 ms
14  MBI-0041-VET-0003.10026.telstraglobalnet (203.192.149.238)  82.729 ms  82.740 ms  82.740 ms
15  ae0.core1.yokohama.vectant.ne.jp (163.139.130.226)  143.201 ms  143.165 ms  143.177 ms


14/06/2018 15:54:01 UTC
--------------------

MTR:
Start: Thu Jun 14 15:54:01 2018
HOST: Blizzard                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- Blizzard                 0.0%    10    0.3   2.1   0.3  17.7   5.4
  2.|-- Blizzard                0.0%    10    1.8   1.8   1.6   2.0   0.0
  3.|-- 182.162.152.169                             0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0
  4.|-- 211.233.95.93                               0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.5   0.0
  5.|-- 1.208.105.246                               0.0%    10    1.0   1.0   1.0   1.0   0.0
  6.|-- 61.42.234.253                               0.0%    10    1.0   0.7   0.6   1.0   0.0
  7.|-- 211.53.88.22                                0.0%    10    0.9   0.8   0.6   0.9   0.0
  8.|-- 210.108.16.150                              0.0%    10    1.4   1.5   1.4   2.5   0.0
  9.|-- ip-202-147-8-174.asianetcomnet             0.0%    10  136.5 136.5 136.5 136.6   0.0
 10.|-- ip-202-147-8-123.asianetcomnet             0.0%    10  131.4 132.2 130.8 134.5   1.2
 11.|-- te0-3-0-1.wr2.nrt0.10026.telstraglobalnet  0.0%    10  148.6 147.7 146.2 149.0   0.7
 12.|-- te0-2-0-4.gw4.nrt4.10026.telstraglobalnet  0.0%    10  135.9 136.0 135.8 136.3   0.0
 13.|-- ip-202-147-0-109.asianetcomnet             0.0%    10  131.8 132.0 131.8 132.3   0.0
 14.|-- MBI-0041-VET-0003.10026.telstraglobalnet  10.0%    10   63.4  76.8  63.4  84.1   7.1
 15.|-- ae0.core1.yokohama.vectant.ne.jp           10.0%    10   70.9  78.2  65.3  92.9   9.4
 16.|-- 163.139.68.178                             10.0%    10   62.5  62.5  62.4  62.7   0.0
 17.|-- 163.139.28.218                              0.0%    10   70.5  70.5  70.4  70.7   0.0
 18.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


14/06/2018 15:54:01 UTC
--------------------
TRACEROUTE:
traceroute to 125.4.213.140 (125.4.213.140), 15 hops max, 60 byte packets
 1  Blizzard Blizzard  0.307 ms  0.293 ms  0.290 ms
 2  Blizzard Blizzard  2.038 ms  2.051 ms  2.051 ms
 3  117.52.161.213 (117.52.161.213)  2.012 ms  2.370 ms  2.378 ms
 4  110.45.174.221 (110.45.174.221)  0.829 ms  0.840 ms  0.842 ms
 5  61-111-34-117.kidc.net (61.111.34.117)  2.021 ms  2.022 ms  2.023 ms
 6  117.52.1.217 (117.52.1.217)  2.024 ms  2.872 ms  2.847 ms
 7  LGT-0023.10026.telstraglobal.net (203.192.165.145)  2.136 ms  2.177 ms  2.212 ms
 8  ip-202-147-8-174.asianetcom.net (202.147.8.174)  1.562 ms  1.573 ms  1.562 ms
 9  ip-202-147-8-123.asianetcom.net (202.147.8.123)  9.021 ms  9.032 ms  9.030 ms
10  te0-3-0-1.wr2.nrt0.10026.telstraglobal.net (61.14.157.241)  157.091 ms  157.093 ms  156.633 ms
11  te0-3-0-0.wr1.osa0.10026.telstraglobal.net (61.14.158.51)  158.086 ms  156.885 ms  156.866 ms
12  ip-61-14-158-77.asianetcom.net (61.14.158.77)  159.153 ms  159.164 ms  159.216 ms
13  TNN-0003-TNN-0008-TNN-0014.10026.telstraglobal.net (203.192.150.142)  49.888 ms  50.130 ms  51.580 ms
14  c4-be13.kb-dc.zaq.ad.jp (220.152.35.37)  50.235 ms  49.423 ms  49.498 ms
15  110-134-112-253.rev.home.ne.jp (110.134.112.253)  49.131 ms  49.229 ms  49.460 ms


14/06/2018 16:30:40 UTC
--------------------

MTR:
Start: Thu Jun 14 16:30:40 2018 Blizzard  1.|-- Blizzard                                       0.0%    10    1.0   0.4   0.2   1.0   0.0
  2.|-- Blizzard                                        0.0%    10    0.6   0.8   0.4   1.9   0.0
  3.|-- 117.52.161.213                                      0.0%    10    1.5   1.5   0.8   4.5   1.1
  4.|-- 110.45.174.221                                      0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
  5.|-- 61-111-34-117.kidc.net                              0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.0
  6.|-- 117.52.1.217                                        0.0%    10    1.1   1.1   1.0   1.3   0.0
  7.|-- LGT-0023.10026.telstraglobal.net                    0.0%    10    2.2   2.3   2.0   2.7   0.0
  8.|-- ip-202-147-8-174.asianetcom.net                     0.0%    10    1.6   1.6   1.5   1.7   0.0
  9.|-- ip-202-147-8-123.asianetcom.net                    10.0%    10    9.7   9.7   7.7  11.3   1.1
 10.|-- te0-3-0-1.wr2.nrt0.10026.telstraglobal.net          0.0%    10  158.4 157.6 155.3 159.1   1.2
 11.|-- te0-3-0-0.wr1.osa0.10026.telstraglobal.net          0.0%    10  157.1 158.0 155.8 163.2   2.1
 12.|-- ip-61-14-158-77.asianetcom.net                      0.0%    10  159.3 159.4 159.1 160.2   0.0
 13.|-- TNN-0003-TNN-0008-TNN-0014.10026.telstraglobal.net  0.0%    10   49.7  49.8  49.5  50.9   0.3
 14.|-- c4-be13.kb-dc.zaq.ad.jp                            10.0%    10   49.5  50.4  49.3  57.4   2.6
 15.|-- 110-134-112-253.rev.home.ne.jp                      0.0%    10   49.1  49.4  49.1  49.9   0.0
 16.|-- ???                                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


14/06/2018 16:30:40 UTC
--------------------
TRACEROUTE:
traceroute to 36.2.202.11 (36.2.202.11), 15 hops max, 60 byte packets
 1  Blizzard Blizzard  0.323 ms  0.298 ms  0.298 ms
 2  Blizzard Blizzard  0.571 ms  0.590 ms  0.671 ms
 3  117.52.161.213 (117.52.161.213)  0.970 ms  0.981 ms  1.021 ms
 4  110.45.174.221 (110.45.174.221)  0.500 ms  0.515 ms  0.516 ms
 5  61-111-34-125.kidc.net (61.111.34.125)  0.553 ms  0.542 ms  0.541 ms
 6  117.52.0.221 (117.52.0.221)  1.124 ms  1.407 ms  1.397 ms
 7  1.208.105.41 (1.208.105.41)  1.444 ms  1.441 ms  1.430 ms
 8  61.43.235.22 (61.43.235.22)  1.404 ms  1.905 ms  1.898 ms
 9  210.108.16.150 (210.108.16.150)  2.025 ms  2.196 ms  2.199 ms
10  ip-202-147-8-174.asianetcom.net (202.147.8.174)  1.870 ms  1.657 ms  1.658 ms
11  ip-202-147-8-123.asianetcom.net (202.147.8.123)  8.008 ms  7.573 ms  7.535 ms
12  te0-3-0-1.wr2.nrt0.10026.telstraglobal.net (61.14.157.241)  142.394 ms *  141.856 ms
13  te0-2-0-4.gw4.nrt4.10026.telstraglobal.net (61.14.158.81)  144.046 ms  143.708 ms  143.905 ms
14  ip-202-147-0-109.asianetcom.net (202.147.0.109)  134.736 ms  134.740 ms  134.753 ms
15  MBI-0041-VET-0003.10026.telstraglobal.net (203.192.149.238)  45.110 ms  45.103 ms  45.195 ms


14/06/2018 17:27:42 UTC
--------------------

PING:
PING 36.2.202.11 (36.2.202.11) 56(84) bytes of data.

--- 36.2.202.11 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2998ms



14/06/2018 17:27:42 UTC
--------------------

MTR:
Start: Thu Jun 14 17:27:42 2018 Blizzard  1.|-- Blizzard                               0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.4   0.0
  2.|-- Blizzard                                0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.0
  3.|-- 117.52.161.213                              0.0%    10    0.8   0.8   0.7   0.9   0.0
  4.|-- 110.45.174.221                              0.0%    10    0.4   0.5   0.4   1.0   0.0
  5.|-- 61-111-34-125.kidc.net                      0.0%    10    0.5   1.7   0.4  11.0   3.2
  6.|-- 117.52.0.221                                0.0%    10    1.1   1.4   1.1   2.0   0.0
  7.|-- 1.208.105.41                                0.0%    10    1.4   1.6   1.3   2.1   0.0
  8.|-- 61.43.235.22                                0.0%    10    1.4   3.4   1.1  22.9   6.8
  9.|-- 210.108.16.150                              0.0%    10    2.0   2.3   1.7   3.9   0.5
 10.|-- ip-202-147-8-174.asianetcom.net             0.0%    10    2.3   1.8   1.6   2.3   0.0
 11.|-- ip-202-147-8-123.asianetcom.net            10.0%    10   10.5   9.1   7.2  10.6   1.1
 12.|-- te0-3-0-1.wr2.nrt0.10026.telstraglobal.net  0.0%    10  145.2 143.8 141.7 145.5   1.2
 13.|-- te0-2-0-4.gw4.nrt4.10026.telstraglobal.net  0.0%    10  143.9 144.1 143.9 144.7   0.0
 14.|-- ip-202-147-0-109.asianetcom.net             0.0%    10  134.5 134.6 134.5 135.1   0.0
 15.|-- MBI-0041-VET-0003.10026.telstraglobal.net  10.0%    10   38.7  39.2  38.2  41.3   1.0
 16.|-- ae1.nfpoi1.marunouchi.vectant.ne.jp        10.0%    10  104.9 101.4  80.6 145.9  19.7
 17.|-- 163-139-68-134.rv.vectant.ne.jp            20.0%    10   65.1  65.2  65.0  65.4   0.0
 18.|-- 163.139.154.50                              0.0%    10   63.0  63.0  62.7  63.6   0.0
 19.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


14/06/2018 17:27:42 UTC
--------------------

私も無事にアジアサーバへ接続でき、ゲームもプレイできるようになりました。

つながるようになりました。迅速な対応ありがとうございます。:grinning:

どうやら私も直ったようです。
結局何が原因だったんでしょう?

> |------------------------------------------------------------------------------------------|
> |                                      WinMTR statistics                                   |
> |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
> |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
> |        KD118152190079.ppp-bb.dion.ne.jp -    0 |  396 |  396 |    0 |    0 |    2 |    0 |
